๐บ๐ธ Taux de Change du Dollar Americain (USD)
Cours du Dollar Americain aujourd'hui (2026-09-19) vers toutes les devises.
1 USD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 USD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 2.9402 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.8707 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.7466 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.3983 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.8230 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 6.3499 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 133.7622 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 9.5090 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 3.7500 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 3.6725 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 3.6400 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 48.7716 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 156.9048 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 6.7016 | Convertir โ |
A propos du Dollar Americain (USD)
Nom complet
Dollar Americain
Code ISO 4217
USD
Symbole
$
Pays / Zone
Etats-Unis
Banque centrale
Reserve Federale des Etats-Unis (Fed)
Le Dollar americain est la monnaie officielle des Etats-Unis et la principale devise de reserve mondiale. Il sert de reference pour le commerce international du petrole et de nombreuses matieres premieres. Environ 60% des reserves de change mondiales sont detenues en dollars.
Conversions rapides USD โ TND
1 USD
2,94 TND
5 USD
14,70 TND
10 USD
29,40 TND
20 USD
58,80 TND
50 USD
147,01 TND
100 USD
294,02 TND
500 USD
1โฏ470,12 TND
1000 USD
2โฏ940,24 TND