๐บ๐ธ Taux de Change du Dollar Americain (USD)
Cours du Dollar Americain aujourd'hui (2026-10-30) vers toutes les devises.
1 USD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 USD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 2.9840 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.8940 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.7471 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.3975 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.8223 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 6.4301 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 135.2309 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 9.8201 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 3.7500 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 3.6725 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 3.6400 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 49.9228 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 157.5028 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 6.6598 | Convertir โ |
A propos du Dollar Americain (USD)
Nom complet
Dollar Americain
Code ISO 4217
USD
Symbole
$
Pays / Zone
Etats-Unis
Banque centrale
Reserve Federale des Etats-Unis (Fed)
Le Dollar americain est la monnaie officielle des Etats-Unis et la principale devise de reserve mondiale. Il sert de reference pour le commerce international du petrole et de nombreuses matieres premieres. Environ 60% des reserves de change mondiales sont detenues en dollars.
Conversions rapides USD โ TND
1 USD
2,98 TND
5 USD
14,92 TND
10 USD
29,84 TND
20 USD
59,68 TND
50 USD
149,20 TND
100 USD
298,40 TND
500 USD
1โฏ492,00 TND
1000 USD
2โฏ984,01 TND