๐ฉ๐ฟ Taux de Change du Dinar Algerien (DZD)
Cours du Dinar Algerien aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 DZD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 DZD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.0220 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.0065 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.0077 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.0057 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.0105 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.0059 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 0.0485 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 0.0706 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.0289 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.0283 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.0280 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 0.3377 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 1.1999 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 0.0527 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Dinar Algerien (DZD)
Nom complet
Dinar Algerien
Code ISO 4217
DZD
Symbole
DA
Pays / Zone
Algerie
Banque centrale
Banque d'Algerie
Le Dinar algerien est la monnaie officielle de l'Algerie. En raison de la frontiere commune avec la Tunisie, le taux de change DZD/TND est suivi de pres par les commercants et les voyageurs des deux pays.
Conversions rapides DZD โ TND
1 DZD
0,02 TND
5 DZD
0,11 TND
10 DZD
0,22 TND
20 DZD
0,44 TND
50 DZD
1,10 TND
100 DZD
2,20 TND
500 DZD
11,01 TND
1000 DZD
22,02 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire