๐ฉ๐ฟ Taux de Change du Dinar Algerien (DZD)
Cours du Dinar Algerien aujourd'hui (2026-09-18) vers toutes les devises.
1 DZD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 DZD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.0218 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.0065 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.0075 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.0056 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.0104 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.0061 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 0.0474 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 0.0711 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.0277 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.0274 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.0272 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 0.3642 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 1.1728 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 0.0501 | Convertir โ |
A propos du Dinar Algerien (DZD)
Nom complet
Dinar Algerien
Code ISO 4217
DZD
Symbole
DA
Pays / Zone
Algerie
Banque centrale
Banque d'Algerie
Le Dinar algerien est la monnaie officielle de l'Algerie. En raison de la frontiere commune avec la Tunisie, le taux de change DZD/TND est suivi de pres par les commercants et les voyageurs des deux pays.
Conversions rapides DZD โ TND
1 DZD
0,02 TND
5 DZD
0,11 TND
10 DZD
0,22 TND
20 DZD
0,44 TND
50 DZD
1,09 TND
100 DZD
2,18 TND
500 DZD
10,88 TND
1000 DZD
21,76 TND