๐ฑ๐พ Taux de Change du Dinar Libyen (LYD)
Cours du Dinar Libyen aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 LYD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 LYD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.4542 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.1343 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.1587 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.1171 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.2170 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.1225 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 20.6282 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 1.4554 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.5953 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.5830 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.5778 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 6.9660 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 24.7516 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 1.0867 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Dinar Libyen (LYD)
Nom complet
Dinar Libyen
Code ISO 4217
LYD
Symbole
LD
Pays / Zone
Libye
Banque centrale
Banque Centrale de Libye
Le Dinar libyen est la monnaie officielle de la Libye. C'est une devise importante pour les Tunisiens en raison de la proximite geographique et des echanges commerciaux entre les deux pays. De nombreux travailleurs tunisiens en Libye envoient des fonds en dinars libyens.
Conversions rapides LYD โ TND
1 LYD
0,45 TND
5 LYD
2,27 TND
10 LYD
4,54 TND
20 LYD
9,08 TND
50 LYD
22,71 TND
100 LYD
45,42 TND
500 LYD
227,09 TND
1000 LYD
454,18 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire