๐ฆ๐ช Taux de Change du Dirham Emirien (AED)
Cours du Dirham Emirien aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 AED dans les autres devises
| Devise | Code | 1 AED = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.7791 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.2304 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.2723 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.2008 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.3722 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.2101 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 1.7153 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 35.3839 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 2.4965 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 1.0211 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.9912 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 11.9489 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 42.4567 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 1.8640 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Dirham Emirien (AED)
Nom complet
Dirham Emirien
Code ISO 4217
AED
Symbole
AED
Pays / Zone
Emirats Arabes Unis
Banque centrale
Banque Centrale des EAU
Le Dirham des Emirats Arabes Unis est la monnaie officielle des EAU. Arrime au Dollar americain, il est une devise stable et largement utilisee dans le commerce international, notamment a Dubai, hub commercial mondial.
Conversions rapides AED โ TND
1 AED
0,78 TND
5 AED
3,90 TND
10 AED
7,79 TND
20 AED
15,58 TND
50 AED
38,95 TND
100 AED
77,91 TND
500 AED
389,53 TND
1000 AED
779,05 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire