๐ฌ๐ง Taux de Change du Livre Sterling (GBP)
Cours du Livre Sterling aujourd'hui (2026-10-30) vers toutes les devises.
1 GBP dans les autres devises
| Devise | Code | 1 GBP = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 3.9942 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 1.1967 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 1.3385 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.8706 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 1.1007 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 8.6070 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 181.0130 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 13.1447 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 5.0196 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 4.9158 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 4.8723 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 66.8241 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 210.8250 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 8.9144 | Convertir โ |
A propos du Livre Sterling (GBP)
Nom complet
Livre Sterling
Code ISO 4217
GBP
Symbole
ยฃ
Pays / Zone
Royaume-Uni
Banque centrale
Banque d'Angleterre (Bank of England)
La Livre Sterling est la monnaie officielle du Royaume-Uni. C'est la plus ancienne devise encore en circulation. La Livre Sterling est la quatrieme devise la plus echangee au monde sur le marche des changes.
Conversions rapides GBP โ TND
1 GBP
3,99 TND
5 GBP
19,97 TND
10 GBP
39,94 TND
20 GBP
79,88 TND
50 GBP
199,71 TND
100 GBP
399,42 TND
500 GBP
1โฏ997,12 TND
1000 GBP
3โฏ994,24 TND