๐ฌ๐ง Taux de Change du Livre Sterling (GBP)
Cours du Livre Sterling aujourd'hui (2026-09-19) vers toutes les devises.
1 GBP dans les autres devises
| Devise | Code | 1 GBP = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 3.9380 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 1.1661 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 1.3394 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.8728 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 1.1023 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 8.5048 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 179.1553 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 12.7360 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 5.0226 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 4.9188 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 4.8753 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 65.3226 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 210.1516 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 8.9759 | Convertir โ |
A propos du Livre Sterling (GBP)
Nom complet
Livre Sterling
Code ISO 4217
GBP
Symbole
ยฃ
Pays / Zone
Royaume-Uni
Banque centrale
Banque d'Angleterre (Bank of England)
La Livre Sterling est la monnaie officielle du Royaume-Uni. C'est la plus ancienne devise encore en circulation. La Livre Sterling est la quatrieme devise la plus echangee au monde sur le marche des changes.
Conversions rapides GBP โ TND
1 GBP
3,94 TND
5 GBP
19,69 TND
10 GBP
39,38 TND
20 GBP
78,76 TND
50 GBP
196,90 TND
100 GBP
393,80 TND
500 GBP
1โฏ969,02 TND
1000 GBP
3โฏ938,03 TND