๐ช๐บ Taux de Change du Euro (EUR)
Cours du Euro aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 EUR dans les autres devises
| Devise | Code | 1 EUR = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 3.3817 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 1.1820 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.8715 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.6155 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.9121 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 7.4457 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 153.5914 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 10.8368 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 4.4323 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 4.3407 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 4.3023 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 51.8669 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 184.2928 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 8.0911 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Euro (EUR)
Nom complet
Euro
Code ISO 4217
EUR
Symbole
โฌ
Pays / Zone
Zone Euro
Banque centrale
Banque Centrale Europeenne (BCE)
L'Euro est la monnaie commune de 20 pays de l'Union europeenne formant la zone euro. Introduit en 1999 pour les transactions electroniques et en 2002 sous forme de billets et pieces, l'Euro est la deuxieme devise la plus echangee au monde apres le Dollar americain.
Conversions rapides EUR โ TND
1 EUR
3,38 TND
5 EUR
16,91 TND
10 EUR
33,82 TND
20 EUR
67,63 TND
50 EUR
169,08 TND
100 EUR
338,17 TND
500 EUR
1โฏ690,83 TND
1000 EUR
3โฏ381,65 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire