๐ธ๐ฆ Taux de Change du Riyal Saoudien (SAR)
Cours du Riyal Saoudien aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 SAR dans les autres devises
| Devise | Code | 1 SAR = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.7630 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.2256 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.2667 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.1966 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.3645 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.2058 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 1.6799 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 34.6526 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 2.4450 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.9793 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.9707 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 11.7020 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 41.5793 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 1.8255 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Riyal Saoudien (SAR)
Nom complet
Riyal Saoudien
Code ISO 4217
SAR
Symbole
SAR
Pays / Zone
Arabie Saoudite
Banque centrale
Agence Monetaire d'Arabie Saoudite (SAMA)
Le Riyal saoudien est la monnaie officielle de l'Arabie Saoudite. Il est arrime au Dollar americain depuis 1986. Le taux SAR/TND est particulierement suivi par les pelerins tunisiens se rendant au Hajj et a la Omra.
Conversions rapides SAR โ TND
1 SAR
0,76 TND
5 SAR
3,81 TND
10 SAR
7,63 TND
20 SAR
15,26 TND
50 SAR
38,15 TND
100 SAR
76,30 TND
500 SAR
381,48 TND
1000 SAR
762,95 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire