๐จ๐ฆ Taux de Change du Dollar Canadien (CAD)
Cours du Dollar Canadien aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 CAD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 CAD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 2.0932 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.6190 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.7316 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.5395 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.5646 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 4.6089 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 95.0727 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 6.7080 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 2.7436 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 2.6869 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 2.6631 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 32.1055 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 114.0768 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 5.0084 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Dollar Canadien (CAD)
Nom complet
Dollar Canadien
Code ISO 4217
CAD
Symbole
CA$
Pays / Zone
Canada
Banque centrale
Banque du Canada
Le Dollar canadien est la monnaie officielle du Canada. C'est la sixieme devise la plus echangee au monde. Le Canada etant un important exportateur de matieres premieres, le Dollar canadien est souvent considere comme une devise liee aux commodites.
Conversions rapides CAD โ TND
1 CAD
2,09 TND
5 CAD
10,47 TND
10 CAD
20,93 TND
20 CAD
41,86 TND
50 CAD
104,66 TND
100 CAD
209,32 TND
500 CAD
1โฏ046,62 TND
1000 CAD
2โฏ093,24 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire