๐น๐ท Taux de Change du Livre Turque (TRY)
Cours du Livre Turque aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 TRY dans les autres devises
| Devise | Code | 1 TRY = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.0652 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.0193 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.0228 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.0168 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.0311 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.0176 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 0.1436 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 2.9613 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 0.2089 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.0855 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.0837 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.0829 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 3.5532 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 0.1560 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Livre Turque (TRY)
Nom complet
Livre Turque
Code ISO 4217
TRY
Symbole
โบ
Pays / Zone
Turquie
Banque centrale
Banque Centrale de la Republique de Turquie (TCMB)
La Livre turque est la monnaie officielle de la Turquie. La Turquie est une destination touristique populaire pour les Tunisiens et un partenaire commercial important. Le taux TRY/TND est suivi par les voyageurs et commercants.
Conversions rapides TRY โ TND
1 TRY
0,07 TND
5 TRY
0,33 TND
10 TRY
0,65 TND
20 TRY
1,30 TND
50 TRY
3,26 TND
100 TRY
6,52 TND
500 TRY
32,60 TND
1000 TRY
65,20 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire