๐ฒ๐ฆ Taux de Change du Dirham Marocain (MAD)
Cours du Dirham Marocain aujourd'hui (2026-09-19) vers toutes les devises.
1 MAD dans les autres devises
| Devise | Code | 1 MAD = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.3092 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.0916 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.1052 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.0785 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.1471 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.0866 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 0.6678 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 14.0669 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.3944 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.3862 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.3828 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 5.1290 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 16.5006 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 0.7048 | Convertir โ |
A propos du Dirham Marocain (MAD)
Nom complet
Dirham Marocain
Code ISO 4217
MAD
Symbole
MAD
Pays / Zone
Maroc
Banque centrale
Bank Al-Maghrib
Le Dirham marocain est la monnaie officielle du Maroc. Le dirham est arrime a un panier de devises compose principalement de l'euro et du dollar. Le Maroc est un partenaire commercial important pour la Tunisie.
Conversions rapides MAD โ TND
1 MAD
0,31 TND
5 MAD
1,55 TND
10 MAD
3,09 TND
20 MAD
6,18 TND
50 MAD
15,46 TND
100 MAD
30,92 TND
500 MAD
154,60 TND
1000 MAD
309,21 TND