๐จ๐ณ Taux de Change du Yuan Chinois (CNY)
Cours du Yuan Chinois aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 CNY dans les autres devises
| Devise | Code | 1 CNY = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 0.4179 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.1236 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.1461 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.1077 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.1997 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.1127 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 0.9202 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 18.9828 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 1.3394 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 0.5478 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 0.5365 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 0.5317 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 6.4104 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 22.7772 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Yuan Chinois (CNY)
Nom complet
Yuan Chinois
Code ISO 4217
CNY
Symbole
ยฅ
Pays / Zone
Chine
Banque centrale
Banque Populaire de Chine (PBoC)
Le Yuan chinois (ou Renminbi) est la monnaie officielle de la Republique Populaire de Chine. Avec la montee en puissance de l'economie chinoise, le Yuan est de plus en plus utilise dans le commerce international.
Conversions rapides CNY โ TND
1 CNY
0,42 TND
5 CNY
2,09 TND
10 CNY
4,18 TND
20 CNY
8,36 TND
50 CNY
20,90 TND
100 CNY
41,79 TND
500 CNY
208,97 TND
1000 CNY
417,95 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire