๐จ๐ญ Taux de Change du Franc Suisse (CHF)
Cours du Franc Suisse aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 CHF dans les autres devises
| Devise | Code | 1 CHF = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ณDinar Tunisien | TND | 3.7077 | Convertir โ |
| ๐ช๐บEuro | EUR | 1.0964 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 1.2959 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.9556 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 1.7713 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 8.1636 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 168.4003 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 11.8817 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 4.8597 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 4.7592 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 4.7171 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 56.8677 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 202.0618 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 8.8712 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Franc Suisse (CHF)
Nom complet
Franc Suisse
Code ISO 4217
CHF
Symbole
CHF
Pays / Zone
Suisse
Banque centrale
Banque Nationale Suisse (BNS)
Le Franc suisse est la monnaie de la Suisse et du Liechtenstein. Repute pour sa stabilite, il est considere comme une valeur refuge en periode d'incertitude economique. La Suisse est un centre financier mondial de premier plan.
Conversions rapides CHF โ TND
1 CHF
3,71 TND
5 CHF
18,54 TND
10 CHF
37,08 TND
20 CHF
74,15 TND
50 CHF
185,39 TND
100 CHF
370,77 TND
500 CHF
1โฏ853,85 TND
1000 CHF
3โฏ707,70 TND
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire