๐น๐ณ Taux de Change du Dinar Tunisien (TND)
Cours du Dinar Tunisien aujourd'hui (2026-02-26) vers toutes les devises.
Espace publicitaire
1 TND dans les autres devises
| Devise | Code | 1 TND = | Convertir |
|---|---|---|---|
| ๐ช๐บEuro | EUR | 0.2957 | Convertir โ |
| ๐บ๐ธDollar Americain | USD | 0.3495 | Convertir โ |
| ๐ฌ๐งLivre Sterling | GBP | 0.2577 | Convertir โ |
| ๐จ๐ฆDollar Canadien | CAD | 0.4777 | Convertir โ |
| ๐จ๐ญFranc Suisse | CHF | 0.2697 | Convertir โ |
| ๐ฑ๐พDinar Libyen | LYD | 2.2018 | Convertir โ |
| ๐ฉ๐ฟDinar Algerien | DZD | 45.4190 | Convertir โ |
| ๐ฒ๐ฆDirham Marocain | MAD | 3.2046 | Convertir โ |
| ๐ธ๐ฆRiyal Saoudien | SAR | 1.3107 | Convertir โ |
| ๐ฆ๐ชDirham Emirien | AED | 1.2836 | Convertir โ |
| ๐ถ๐ฆRiyal Qatari | QAR | 1.2722 | Convertir โ |
| ๐น๐ทLivre Turque | TRY | 15.3377 | Convertir โ |
| ๐ฏ๐ตYen Japonais | JPY | 54.4978 | Convertir โ |
| ๐จ๐ณYuan Chinois | CNY | 2.3926 | Convertir โ |
Espace publicitaire
A propos du Dinar Tunisien (TND)
Nom complet
Dinar Tunisien
Code ISO 4217
TND
Symbole
DT
Pays / Zone
Tunisie
Banque centrale
Banque Centrale de Tunisie (BCT)
Le Dinar Tunisien est la monnaie officielle de la Tunisie depuis 1960. Il remplace l'ancien Franc tunisien. Le dinar est subdivise en 1000 millimes. La Banque Centrale de Tunisie est responsable de l'emission et de la politique monetaire.
Conversions rapides TND โ EUR
1 TND
0,30 EUR
5 TND
1,48 EUR
10 TND
2,96 EUR
20 TND
5,91 EUR
50 TND
14,79 EUR
100 TND
29,57 EUR
500 TND
147,86 EUR
1000 TND
295,71 EUR
Taux de change des autres devises
Espace publicitaire