Horaire de Priere a Tetouan Aujourd'hui
Maroc — mardi 3 mars 2026
Prieres du jour - Tetouan
Direction de la Qibla depuis Tetouan
97.32°
Direction en degres depuis le Nord (dans le sens horaire)
Calendrier des prieres a Tetouan — Mars 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 05:56 | 06:51 | 12:34 | 15:47 | 18:17 | 19:12 |
| 02 Mar | 05:55 | 06:50 | 12:34 | 15:47 | 18:18 | 19:13 |
| 03 Mar | 05:54 | 06:49 | 12:33 | 15:48 | 18:18 | 19:13 |
| 04 Mar | 05:53 | 06:48 | 12:33 | 15:48 | 18:19 | 19:14 |
| 05 Mar | 05:51 | 06:46 | 12:33 | 15:49 | 18:20 | 19:15 |
| 06 Mar | 05:50 | 06:45 | 12:33 | 15:49 | 18:21 | 19:16 |
| 07 Mar | 05:49 | 06:43 | 12:32 | 15:50 | 18:22 | 19:17 |
| 08 Mar | 05:47 | 06:42 | 12:32 | 15:50 | 18:23 | 19:18 |
| 09 Mar | 05:46 | 06:41 | 12:32 | 15:51 | 18:24 | 19:19 |
| 10 Mar | 05:44 | 06:39 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:20 |
| 11 Mar | 05:43 | 06:38 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:20 |
| 12 Mar | 05:42 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:21 |
| 13 Mar | 05:40 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:22 |
| 14 Mar | 05:39 | 06:34 | 12:31 | 15:53 | 18:28 | 19:23 |
| 15 Mar | 05:37 | 06:32 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:24 |
| 16 Mar | 05:36 | 06:31 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:25 |
| 17 Mar | 05:35 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:26 |
| 18 Mar | 05:33 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:27 |
| 19 Mar | 05:32 | 06:27 | 12:29 | 15:55 | 18:32 | 19:27 |
| 20 Mar | 05:30 | 06:25 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:28 |
| 21 Mar | 05:29 | 06:24 | 12:29 | 15:55 | 18:34 | 19:29 |
| 22 Mar | 06:27 | 07:22 | 13:28 | 16:56 | 19:35 | 20:30 |
| 23 Mar | 06:26 | 07:21 | 13:28 | 16:56 | 19:36 | 20:31 |
| 24 Mar | 06:24 | 07:20 | 13:28 | 16:56 | 19:36 | 20:32 |
| 25 Mar | 06:23 | 07:18 | 13:27 | 16:57 | 19:37 | 20:33 |
| 26 Mar | 06:21 | 07:17 | 13:27 | 16:57 | 19:38 | 20:34 |
| 27 Mar | 06:20 | 07:15 | 13:27 | 16:57 | 19:39 | 20:34 |
| 28 Mar | 06:18 | 07:14 | 13:27 | 16:57 | 19:40 | 20:35 |
| 29 Mar | 06:17 | 07:12 | 13:26 | 16:58 | 19:41 | 20:36 |
| 30 Mar | 06:15 | 07:11 | 13:26 | 16:58 | 19:41 | 20:37 |
| 31 Mar | 06:14 | 07:10 | 13:26 | 16:58 | 19:42 | 20:38 |
📍 Ville : Tetouan | 📅 Jours : 31 | ⏰ Méthode : Ministère des Affaires Religieuses de Tunisie
A propos des horaires de priere a Tetouan
Les horaires de priere a Tetouan sont calcules selon la methode du Ministere des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc. Cette methode officielle est utilisee dans l'ensemble des mosquees du Royaume et garantit des horaires precis adaptes aux coordonnees geographiques de chaque ville.
La ville de Tetouan se situe aux coordonnees 35.59°N, 5.36°O. Les horaires changent legerement chaque jour en fonction de la position du soleil. Au Maroc, les variations saisonnieres sont moins extremes qu'en Europe du Nord, mais restent perceptibles entre l'ete et l'hiver, notamment pour le Fajr et l'Isha.
La direction de la Qibla (vers La Mecque) depuis Tetouan est de 97.32° depuis le Nord. Cette information est essentielle pour les fideles qui souhaitent s'orienter correctement lors de la priere.
Les horaires affiches sur cette page sont mis a jour quotidiennement. Nous recommandons de verifier les horaires avec votre mosquee locale pour d'eventuels ajustements.
Questions frequentes - Priere a Tetouan
A quelle heure est la priere du Fajr a Tetouan ?
Aujourd'hui, la priere du Fajr a Tetouan est a 05:54. L'horaire du Fajr change chaque jour en fonction de la position du soleil. En ete, il est generalement plus tot qu'en hiver.
A quelle heure est la priere du Maghrib a Tetouan ?
Aujourd'hui, la priere du Maghrib a Tetouan est a 18:18. Le Maghrib correspond au coucher du soleil et varie selon la saison. C'est aussi l'heure de l'Iftar pendant le mois de Ramadan.
A quelle heure est la priere du Dhuhr a Tetouan ?
Aujourd'hui, la priere du Dhuhr a Tetouan est a 12:33. Le Dhuhr est la priere de midi, calculee lorsque le soleil passe le zenith. C'est la priere dont l'horaire varie le moins au fil des saisons.
Quelle est la direction de la Qibla depuis Tetouan ?
La direction de la Qibla depuis Tetouan est de 97.32° depuis le Nord (dans le sens horaire). Cette direction pointe vers la Kaaba a La Mecque, en Arabie Saoudite.