Horaire de priere a Lucerne aujourd'hui
Suisse — vendredi 20 novembre 2026
Prieres du jour
Direction de la Qibla depuis Lucerne
124.30°
Direction en degres depuis le Nord (dans le sens horaire)
Calendrier des prieres — Novembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov | 06:01 | 07:09 | 12:10 | 14:47 | 17:11 | 18:19 |
| 02 Nov | 06:03 | 07:11 | 12:10 | 14:46 | 17:09 | 18:17 |
| 03 Nov | 06:04 | 07:12 | 12:10 | 14:44 | 17:08 | 18:16 |
| 04 Nov | 06:05 | 07:14 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:15 |
| 05 Nov | 06:07 | 07:15 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:13 |
| 06 Nov | 06:08 | 07:17 | 12:10 | 14:41 | 17:03 | 18:12 |
| 07 Nov | 06:09 | 07:18 | 12:10 | 14:40 | 17:02 | 18:11 |
| 08 Nov | 06:11 | 07:20 | 12:10 | 14:39 | 17:01 | 18:10 |
| 09 Nov | 06:12 | 07:21 | 12:11 | 14:38 | 16:59 | 18:08 |
| 10 Nov | 06:13 | 07:23 | 12:11 | 14:37 | 16:58 | 18:07 |
| 11 Nov | 06:15 | 07:24 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:06 |
| 12 Nov | 06:16 | 07:26 | 12:11 | 14:35 | 16:56 | 18:05 |
| 13 Nov | 06:17 | 07:27 | 12:11 | 14:34 | 16:54 | 18:04 |
| 14 Nov | 06:19 | 07:29 | 12:11 | 14:33 | 16:53 | 18:03 |
| 15 Nov | 06:20 | 07:30 | 12:11 | 14:32 | 16:52 | 18:02 |
| 16 Nov | 06:21 | 07:31 | 12:12 | 14:31 | 16:51 | 18:01 |
| 17 Nov | 06:22 | 07:33 | 12:12 | 14:30 | 16:50 | 18:00 |
| 18 Nov | 06:24 | 07:34 | 12:12 | 14:30 | 16:49 | 18:00 |
| 19 Nov | 06:25 | 07:36 | 12:12 | 14:29 | 16:48 | 17:59 |
| 20 Nov | 06:26 | 07:37 | 12:12 | 14:28 | 16:47 | 17:58 |
| 21 Nov | 06:27 | 07:39 | 12:13 | 14:27 | 16:46 | 17:57 |
| 22 Nov | 06:29 | 07:40 | 12:13 | 14:27 | 16:45 | 17:57 |
| 23 Nov | 06:30 | 07:41 | 12:13 | 14:26 | 16:44 | 17:56 |
| 24 Nov | 06:31 | 07:43 | 12:13 | 14:25 | 16:44 | 17:55 |
| 25 Nov | 06:32 | 07:44 | 12:14 | 14:25 | 16:43 | 17:55 |
| 26 Nov | 06:33 | 07:45 | 12:14 | 14:24 | 16:42 | 17:54 |
| 27 Nov | 06:34 | 07:47 | 12:14 | 14:24 | 16:42 | 17:54 |
| 28 Nov | 06:36 | 07:48 | 12:15 | 14:23 | 16:41 | 17:53 |
| 29 Nov | 06:37 | 07:49 | 12:15 | 14:23 | 16:40 | 17:53 |
| 30 Nov | 06:38 | 07:50 | 12:15 | 14:22 | 16:40 | 17:53 |
📍 Ville : Lucerne | 📅 Jours : 30 | ⏰ Méthode : Ministère des Affaires Religieuses de Tunisie
A propos des horaires de priere a Lucerne
Les horaires de priere a Lucerne sont calcules en fonction de la position du soleil aux coordonnees 47.05°N, 8.31°E. La Suisse, situee a une latitude elevee, connait des variations importantes entre l'ete et l'hiver : en ete, le Fajr peut etre tres tot et l'Isha tres tard, tandis qu'en hiver les prieres sont plus rapprochees.
La direction de la Qibla (vers La Mecque) depuis Lucerne est de 124.30° depuis le Nord.
Questions frequentes
A quelle heure est le Fajr a Lucerne ?
Aujourd'hui, le Fajr a Lucerne est a 06:26.
A quelle heure est le Maghrib a Lucerne ?
Aujourd'hui, le Maghrib a Lucerne est a 16:47.
Quelle methode de calcul est utilisee ?
Nous utilisons une methode de calcul reconnue en Europe, adaptee a la latitude de la Suisse pour garantir des horaires precis.