Horaire de priere a Mopti aujourd'hui
Mali — samedi 28 février 2026
Prieres du jour
Direction de la Qibla depuis Mopti
73.94°
Direction en degres depuis le Nord (dans le sens horaire)
Calendrier des prieres — Fevrier 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fév | 05:57 | 06:45 | 12:30 | 15:48 | 18:16 | 19:04 |
| 02 Fév | 05:57 | 06:45 | 12:30 | 15:49 | 18:16 | 19:04 |
| 03 Fév | 05:57 | 06:44 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:05 |
| 04 Fév | 05:56 | 06:44 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:05 |
| 05 Fév | 05:56 | 06:44 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:05 |
| 06 Fév | 05:56 | 06:44 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:06 |
| 07 Fév | 05:56 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:06 |
| 08 Fév | 05:56 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:06 |
| 09 Fév | 05:55 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:07 |
| 10 Fév | 05:55 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:07 |
| 11 Fév | 05:55 | 06:42 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:07 |
| 12 Fév | 05:55 | 06:42 | 12:31 | 15:51 | 18:20 | 19:07 |
| 13 Fév | 05:54 | 06:41 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:08 |
| 14 Fév | 05:54 | 06:41 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:08 |
| 15 Fév | 05:54 | 06:41 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:08 |
| 16 Fév | 05:53 | 06:40 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:09 |
| 17 Fév | 05:53 | 06:40 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:09 |
| 18 Fév | 05:52 | 06:39 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:09 |
| 19 Fév | 05:52 | 06:39 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:09 |
| 20 Fév | 05:52 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:09 |
| 21 Fév | 05:51 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:10 |
| 22 Fév | 05:51 | 06:37 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:10 |
| 23 Fév | 05:50 | 06:37 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:10 |
| 24 Fév | 05:50 | 06:36 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:10 |
| 25 Fév | 05:49 | 06:36 | 12:30 | 15:50 | 18:24 | 19:11 |
| 26 Fév | 05:49 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:24 | 19:11 |
| 27 Fév | 05:48 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:11 |
| 28 Fév | 05:48 | 06:34 | 12:29 | 15:50 | 18:25 | 19:11 |
📍 Ville : Mopti | 📅 Jours : 28 | ⏰ Méthode : Ministère des Affaires Religieuses de Tunisie
A propos des horaires de priere a Mopti
Les horaires de priere a Mopti sont calcules en fonction de la position du soleil aux coordonnees 14.48°N, 4.19°O. Le Mali etant situe en zone sahelienne et tropicale, les variations d'horaires entre les saisons restent moderees. L'islam est la religion majoritaire au Mali, avec environ 95 % de la population musulmane.
La direction de la Qibla (vers La Mecque) depuis Mopti est de 73.94° depuis le Nord.
Questions frequentes
A quelle heure est le Fajr a Mopti ?
Aujourd'hui, le Fajr a Mopti est a 05:48.
A quelle heure est le Maghrib a Mopti ?
Aujourd'hui, le Maghrib a Mopti est a 18:25.
Quelle methode de calcul est utilisee ?
Nous utilisons une methode de calcul reconnue internationalement, adaptee aux coordonnees geographiques de Mopti pour garantir des horaires fiables tout au long de l'annee.