Horaire de priere a San Pedro aujourd'hui
Cote d'Ivoire — samedi 28 février 2026
Prieres du jour
Direction de la Qibla depuis San Pedro
65.26°
Direction en degres depuis le Nord (dans le sens horaire)
Calendrier des prieres — Fevrier 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:40 | 16:02 | 18:38 | 19:25 |
| 02 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:40 | 16:02 | 18:38 | 19:25 |
| 03 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:40 | 16:02 | 18:38 | 19:25 |
| 04 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:40 | 16:02 | 18:38 | 19:25 |
| 05 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:02 | 18:39 | 19:25 |
| 06 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:25 |
| 07 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:25 |
| 08 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:25 |
| 09 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:25 |
| 10 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:26 |
| 11 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:26 |
| 12 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:40 | 19:26 |
| 13 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:40 | 19:26 |
| 14 Fév | 05:56 | 06:42 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:26 |
| 15 Fév | 05:56 | 06:41 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:26 |
| 16 Fév | 05:56 | 06:41 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:26 |
| 17 Fév | 05:55 | 06:41 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:26 |
| 18 Fév | 05:55 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:40 | 19:26 |
| 19 Fév | 05:55 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:40 | 19:26 |
| 20 Fév | 05:55 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:40 | 19:26 |
| 21 Fév | 05:55 | 06:40 | 12:40 | 15:58 | 18:40 | 19:26 |
| 22 Fév | 05:55 | 06:40 | 12:40 | 15:58 | 18:40 | 19:25 |
| 23 Fév | 05:54 | 06:40 | 12:40 | 15:57 | 18:40 | 19:25 |
| 24 Fév | 05:54 | 06:40 | 12:40 | 15:57 | 18:40 | 19:25 |
| 25 Fév | 05:54 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:40 | 19:25 |
| 26 Fév | 05:54 | 06:39 | 12:39 | 15:56 | 18:40 | 19:25 |
| 27 Fév | 05:53 | 06:39 | 12:39 | 15:56 | 18:40 | 19:25 |
| 28 Fév | 05:53 | 06:38 | 12:39 | 15:55 | 18:40 | 19:25 |
📍 Ville : San Pedro | 📅 Jours : 28 | ⏰ Méthode : Ministère des Affaires Religieuses de Tunisie
A propos des horaires de priere a San Pedro
Les horaires de priere a San Pedro sont calcules en fonction de la position du soleil aux coordonnees 4.75°N, 6.64°O. La Cote d'Ivoire etant situee pres de l'equateur, les horaires de priere restent relativement stables tout au long de l'annee, avec des variations minimes entre les saisons.
La direction de la Qibla (vers La Mecque) depuis San Pedro est de 65.26° depuis le Nord.
Les musulmans de Cote d'Ivoire representent environ 40 % de la population, avec une forte concentration dans les regions du nord. Les horaires affiches sont mis a jour quotidiennement pour garantir leur precision.
Questions frequentes — Priere a San Pedro
A quelle heure est la priere du Fajr a San Pedro ?
Aujourd'hui, la priere du Fajr a San Pedro est a 05:53. L'horaire du Fajr reste relativement stable en Cote d'Ivoire grace a la proximite de l'equateur.
A quelle heure est la priere du Maghrib a San Pedro ?
Aujourd'hui, la priere du Maghrib a San Pedro est a 18:40. Le Maghrib correspond au coucher du soleil, qui est relativement constant en Cote d'Ivoire.
A quelle heure est la priere du Dhuhr a San Pedro ?
Aujourd'hui, la priere du Dhuhr a San Pedro est a 12:39. Le Dhuhr est la priere de midi, calculee lorsque le soleil passe le zenith.
Quelle methode de calcul est utilisee ?
Nous utilisons une methode de calcul astronomique reconnue, adaptee aux latitudes proches de l'equateur. Les horaires sont recalcules quotidiennement pour garantir leur precision.